Tabel Status Gizi
|
INDEKS |
STATUS GIZI | AMBANG BATAS *) |
| Berat badan menurut umur (BB/U) | Gizi Lebih | > + 2 SD |
| Gizi Baik | ≥ -2 SD sampai +2 SD | |
| Gizi Kurang | < -2 SD sampai ≥ -3 SD | |
| Gizi Buruk | < – 3 SD | |
| Tinggi badan menurut umur (TB/U) | Normal | ≥ 2 SD |
| Pendek (stunted) | < -2 SD | |
| Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) | Gemuk | > + 2 SD |
| Normal | ≥ -2 SD sampai + 2 SD | |
| Kurus (wasted) | < -2 SD sampai ≥ -3 SD | |
| Kurus sekali | < – 3 SD |
tulisan ini juga dapat dibaca pada blog saya yang lain (klik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar